Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Iinkcukacha |
| I-GSM yeBandage | 25g / 76-92g | Izinto eziphathekayo | Inayiloni, Iplastiki/Isinyithi |
| Ukupakisha | Ibhegi ecacileyo ye-1pc/ecacileyo | Ulwahlulo | Iklasi 1 |
| Umsebenzi | isetyenziswa xa kungxamisekile ukunqanda ukopha |
| Imodeli Eqhelekileyo | Ubungakanani bebhokisi (CM) | Ukupakisha (umqulu/i-ctn) | NW(kgs) | I-GW(iikhilogram) |
| Imodeli 1 - 3.8cm*65cm | 46.5*34*32cm | Iroli/ibhegi e-1, ii-pcs ezili-120/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Imodeli 4 - 3.8cm*65cm | 46.5*34*32cm | Iroli/ibhegi e-1, ii-pcs ezili-120/ctn | 12 | 13 |
| Imodeli 1 - 3.8cm*75cm | 46.5*34*32cm | Iroli/ibhegi e-1, ii-pcs ezili-120/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Imodeli 4 - 3.8cm*75cm | 46.5*34*32cm | Iroli/ibhegi e-1, ii-pcs ezili-120/ctn | 12 | 13 |
| Imodeli 1 - 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | Iroli/ibhegi e-1, ii-pcs ezili-120/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Imodeli 2 – 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | Iroli/ibhegi e-1, ii-pcs ezili-120/ctn | 11.5 | 12.5 |
| Imodeli 3 – 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | Iroli/ibhegi e-1, ii-pcs ezili-120/ctn | 12 | 13 |
| Imodeli 4 – 3.8cm*95cm | 46.5*34*32cm | Iroli/ibhegi e-1, ii-pcs ezili-120/ctn | 12 | 13 |
| RhoqoI-Tourniquetngaphandle kwentonga | 45*33*32cm | Iroli/ibhegi e-1, ii-pcs ezingama-500/ctn | 11.5 | 12.5 |
Ngaphambili: Iingxowa zokutya ze-0-2Kpa zokunciphisa uxinzelelo loxinzelelo Okulandelayo: Isixhobo senxeba iZip Ukuvalwa kwenxeba Ukuvalwa kweSplice yenxeba