Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Iinkcukacha |
| Ubungakanani | 1ml-10ml | Izinto eziphathekayo | Ityhubhu yeglasi/ ityhubhu yePET |
| Ukupakisha | 100pcs/ Itreyi, 1200ocs/ctn | Ulwahlulo | Iklasi yesiBini |
| Ixesha lokuqinisekisa | Unyaka o-1 wetyhubhu yePET, iminyaka emi-2 yetyhubhu yeglasi |
| Umsebenzi | Eyona njongo iphambili yokuqokelela igazi emthanjeni kukuqokelela nokulungisa igazi. |
| Into | Isongezelelo | Umbala weSithintelo | Izinto eziphathekayo | Ubungakanani beTube(mm) | Zoba iVolume | Ubungakanani bebhokisi (CM) | Ukupakisha (ii-pcs/ctn) |
| ityhubhu engenanto | no | bomvu | Ityhubhu yeglasi | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| ityhubhu engenanto | no | bomvu | Ityhubhu yePET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| ityhubhu ye-procoagulation | i-coagulant | bomvu | Ityhubhu yeglasi | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| ityhubhu ye-procoagulation | i-coagulant | bomvu | Ityhubhu yePET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| Ityhubhu yesiqalisi sejeli kunye nehlwili | Isiqalisi sejeli kunye nehlwili | lubhelu | Ityhubhu yeglasi | 13*75 | 1-4ml | 50.5*35.5*20 | 1200pcs/ctn |
| Ityhubhu yesiqalisi sejeli kunye nehlwili | Isiqalisi sejeli kunye nehlwili | lubhelu | Ityhubhu yePET | 13*75 | 1-4ml | 45*36*19 | 1200pcs/ctn |
| Ityhubhu ye-PT | I-3.2% ye-sodium citrate | luhlaza | Ityhubhu yeglasi | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200pcs/ctn |
| Ityhubhu ye-PT | I-3.2% ye-sodium citrate | luhlaza | Ityhubhu yePET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200pcs/ctn |
| Ityhubhu ye-EDTA | K2EDTA, K3EDTA | mfusa | Ityhubhu yeglasi | 13*100 | 5-6ml | 50.5*35.5*25 | 1200pcs/ctn |
| Ityhubhu ye-EDTA | K2EDTA, K3EDTA | mfusa | Ityhubhu yePET | 13*100 | 5-6ml | 45*36*24 | 1200pcs/ctn |
Ngaphambili: I-SWAB ENE-FLOCKED SWAB ISIPONJI I-SWAB YOKUSAMPULA Okulandelayo: Isigqubuthelo seKliphu